Nová verze mobilního platebního terminálu s displejem 5,0“HD, 1D/2D scannerem, NFC a nízkou spotřebou. Zařízení je založené na operačním systému Android 9.0 Go.
Kamerou můžete skenovat čárové a QR kódy.V některých verzích P2 Mini nechybí profesionální 2D skener umožňující rychlé čtení čárových i QR kódů.
Navíc se díky svému tenkému designu vejde do každé kapsy. Sunmi P2 Mini je testovaný na pády až z výšky 1,5 metru.
Zařízení je založené na operačním systému Android 9.0 GO. Spolehnout se můžete i na baterii s kapacitou 2500mAh, která vám umožní bezproblémově pracovat a nebude vás omezovat při celodenním využití.
Připojit se k internetu můžete pomocí 3G/4G nebo pomocí Wi-Fi. Zařízení je také vybavené technologií Bluetooth 5.0.
Je speciální systém, který zajistí bezpečnost pro vaše data, zvýší efektivitu práce a sníží provozní náklady.
Díky vestavěnému čtyřjádrovému procesoru 1,8 GHz má P2 Mini nízkou spotřebu.
Profesionální 1D/2D skener si poradí se všemi typy kódů (pouze ve verzi P2 Mini 036).
Obsahuje HD duální kameru s přední kamerou 0.3 Mpx a zadní kamerou 5.0 Mpx , která otevírá další možnosti využití.
Parametr | P2 Mini P07070004 | P2 Mini P07070018 | P2 Mini P07070030 | P2 Mini P07070036 |
---|---|---|---|---|
OS | Android 9.0 Go | Android 9.0 Go | Android 9.0 Go | Android 9.0 Go |
Procesor | Quadcore, Cortex-A53 1.8 1.8GHz | Quadcore, Cortex-A53 1.8 1.8GHz/2.0GH | Quadcore, Cortex-A53 1.8 1.8GHz/2.0GH | Quadcore, Cortex-A53 1.8 1.8GHz/2.0GH |
RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
ROM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
LCD | 5,“HD, 1280 × 720 bodů | 5,“HD, 1280 × 720 bodů | 5,“HD, 1280 × 720 bodů | 5,“HD, 1280 × 720 bodů |
Kamera | zadní: 5.0 Mpx AF
přední: 0.3 Mpx FF 1D/2D barcode scan | zadní: 5.0 Mpx AF
přední: 0.3 Mpx FF 1D/2D barcode scan | zadní: 5.0 Mpx AF
přední: 0.3 Mpx FF 1D/2D barcode scan | zadní: 5.0 Mpx AF
přední: 0.3 Mpx FF 1D/2D barcode scan |
2G/3G/4G | ano /ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano |
Wi-Fi | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5GHz | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5GHz | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5GHz | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5GHz |
Bluetooth | 5.0, BLE 4G | 5.0, BLE 4G | 5.0, BLE 4G | 5.0, BLE 4G |
Baterie | 3.8V / 2500mAh | 3.8V / 2500mAh | 3.8V / 2500mAh | 3.8V / 2500mAh |
NFC | ano | ano | ano | ano |
Provozní teplota | 0 – 45 °C | 0 – 45 °C | 0 – 45 °C | 0 – 45 °C |
Rozměry / hmotnost | 144 × 74 × 15 mm, 200g | 144 × 74 × 15 mm, 210g | 144 × 74 × 15 mm, 200g | 144 × 74 × 15 mm, 200g (20 mm pro skener) |
SIM karta | ano | ano | ano | ano |
GPS/AGPS | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano |
PSAM | 1 × PSAM | 1 × PSAM | 1 × PSAM | 1 × PSAM |
Platební karty | magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-derection, ISO7810/7811 ) IC čtečka, nebo karta ISO7816/EMV/PBOC3.0 | magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-derection, ISO7810/7811 ) IC čtečka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 | magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-derection, ISO7810/7811 ) IC čtečka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 | magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-derection, ISO7810/7811 ) IC čtečka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 |
Rozhraní | 1×Typ-C, OTG, 1 x Audio Jack(3,5 mm) | 1×Typ-C, OTG, 1 x Audio Jack(3,5 mm) | 1×Typ-C, OTG, 1 x Audio Jack(3,5 mm) | 1×Typ-C, OTG, 1 x Audio Jack(3,5 mm) |
Odolnost | pád z výšky 1,2 m | pád z výšky 1,2 m | pád z výšky 1,2 m | pád z výšky 1,2 m |
Ostatní | – | Podpora telefonních hovorů a SMS | Podpora telefonních hovorů a SMS | Podpora telefonních hovorů a SMS 1D/2D skener |
Chcete integrovat platební terminály Sunmi do své aplikace? Kontaktujte nás.