Silnější, odolnější a výkonnější.
Terminál se nezalekne vlhkého prostředí ani ponoření do vody.
Stejně tak mu nevadí pád až z 1,5 metru. Displej přitom
chrání sklo Gorilla Glass.
Sunmi L2H se hodí všude tam, kde jsou náročné podmínky pro sběr dat. Ať už se jedná o sklad nebo rozvozové služby - všude oceníte jeho odolnost,
bytelné provedení a vysoký výkon.
Parametr | Údaj |
---|---|
OS | Android 11 |
Procesor | Kyro 260, Octacore, 2.0GHz/1.8GHz |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
LCD | 5,5", 1440 × 720 , IPS multitouch, podpora rukavic |
Kamera | zadní: 16 Mpx AF přední: 5 Mpx FF skenování 1D/2D kódů |
3G/4G | Ano / ano, eSIM |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.1, BLE |
Baterie | Vyměnitelná 3.7V, 5000 mAh, |
Odolnost | IP67 / pád z výšky 1,5 m |
Provozní teplota | -20~55 °C |
Sloty | 1× Nano SIM
1× SIM 1× PSAM 1× Micro SD |
NFC | Ano |
Rozhraní | 1 × USB-C, OTG 2 × mic 2 × Pogo pin pro nabíjení 8 × Pogo pin pro příslušenství |
Ostatní | Čtečka otisku prstů, Zebra 2D scaner |
Rozměry | 154 × 75 × 17 mm |
Hmotnost | 245 g |
Senzory | G-Sensor
Proximity sensor Light sensor Gyroscope E-compass Barometer |
GMS | Volitené |
Volitelné příslušenství | RFID UHF skener Skenovací rukojeť Nabíjecí kolíbka Čtyřslotová nabíječka Pásek na ruku Silikonový obal Ochranné sklo |
Mikrofon | 2 × |
Reproduktor | 1 × 1.5 W |